Aufruf-Statistik für vfbfueralle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 16938
Summe der Dateien 12546
Summe Seiten 4235
Summe Besuche 2291
Summe in kb 1502982
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2099
Summe der unterschiedlichen URLs 415
Summe der unterschiedlichen Verweise 101
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 434
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 600
Anfragen pro Tag 546 1529
Dateien pro Tag 404 1138
Seiten pro Tag 136 299
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 67 217
Besuche pro Tag 73 175
kb pro Tag 48483 149312
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.07% 12546
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.62% 274
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.20% 204
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.14% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 18.65% 3159
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.13% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.10% 695
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 212 1.25% 151 1.20% 108 2.55% 50 2.18% 39 1.86% 14141 0.94%
2 858 5.07% 390 3.11% 187 4.42% 85 3.71% 50 2.38% 99011 6.59%
3 278 1.64% 226 1.80% 116 2.74% 87 3.80% 56 2.67% 124035 8.25%
4 356 2.10% 81 0.65% 91 2.15% 65 2.84% 35 1.67% 19935 1.33%
5 546 3.22% 307 2.45% 228 5.38% 86 3.75% 47 2.24% 72616 4.83%
6 295 1.74% 181 1.44% 109 2.57% 56 2.44% 35 1.67% 20730 1.38%
7 1111 6.56% 577 4.60% 277 6.54% 83 3.62% 61 2.91% 42532 2.83%
8 1529 9.03% 1138 9.07% 299 7.06% 175 7.64% 158 7.53% 149312 9.93%
9 704 4.16% 634 5.05% 219 5.17% 135 5.89% 102 4.86% 88055 5.86%
10 454 2.68% 371 2.96% 134 3.16% 69 3.01% 54 2.57% 31896 2.12%
11 481 2.84% 377 3.00% 205 4.84% 129 5.63% 60 2.86% 106831 7.11%
12 399 2.36% 358 2.85% 234 5.53% 86 3.75% 51 2.43% 58231 3.87%
13 857 5.06% 791 6.30% 156 3.68% 103 4.50% 60 2.86% 108293 7.21%
14 937 5.53% 721 5.75% 195 4.60% 112 4.89% 95 4.53% 115132 7.66%
15 803 4.74% 690 5.50% 130 3.07% 73 3.19% 205 9.77% 43628 2.90%
16 1071 6.32% 715 5.70% 114 2.69% 59 2.58% 178 8.48% 45713 3.04%
17 416 2.46% 346 2.76% 89 2.10% 67 2.92% 183 8.72% 22981 1.53%
18 331 1.95% 243 1.94% 94 2.22% 54 2.36% 142 6.77% 14206 0.95%
19 311 1.84% 238 1.90% 73 1.72% 53 2.31% 121 5.76% 20225 1.35%
20 839 4.95% 719 5.73% 123 2.90% 71 3.10% 176 8.38% 47813 3.18%
21 636 3.75% 414 3.30% 141 3.33% 52 2.27% 197 9.39% 33377 2.22%
22 552 3.26% 456 3.63% 101 2.38% 55 2.40% 208 9.91% 36702 2.44%
23 616 3.64% 488 3.89% 88 2.08% 60 2.62% 217 10.34% 32344 2.15%
24 609 3.60% 438 3.49% 165 3.90% 65 2.84% 165 7.86% 25643 1.71%
25 328 1.94% 273 2.18% 85 2.01% 57 2.49% 119 5.67% 18906 1.26%
26 190 1.12% 163 1.30% 85 2.01% 61 2.66% 34 1.62% 15438 1.03%
27 237 1.40% 217 1.73% 59 1.39% 49 2.14% 32 1.52% 18127 1.21%
28 263 1.55% 221 1.76% 73 1.72% 50 2.18% 31 1.48% 18589 1.24%
29 138 0.81% 124 0.99% 60 1.42% 47 2.05% 31 1.48% 10320 0.69%
30 261 1.54% 225 1.79% 95 2.24% 49 2.14% 40 1.91% 20992 1.40%
31 320 1.89% 273 2.18% 102 2.41% 51 2.23% 35 1.67% 27229 1.81%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 868 5.12% 24 757 6.03% 5 171 4.04% 2668 82702 5.50%
1 10 317 1.87% 8 256 2.04% 4 136 3.21% 1454 45080 3.00%
2 11 345 2.04% 7 245 1.95% 7 244 5.76% 1172 36323 2.42%
3 5 184 1.09% 4 142 1.13% 3 113 2.67% 1158 35896 2.39%
4 7 231 1.36% 4 139 1.11% 4 130 3.07% 833 25835 1.72%
5 7 237 1.40% 5 164 1.31% 4 127 3.00% 1201 37220 2.48%
6 12 374 2.21% 8 271 2.16% 4 141 3.33% 1215 37679 2.51%
7 12 401 2.37% 7 237 1.89% 3 96 2.27% 1797 55693 3.71%
8 11 343 2.03% 7 242 1.93% 3 96 2.27% 1388 43014 2.86%
9 15 469 2.77% 11 344 2.74% 3 95 2.24% 1661 51495 3.43%
10 45 1413 8.34% 25 799 6.37% 8 271 6.40% 2865 88813 5.91%
11 18 571 3.37% 14 448 3.57% 3 109 2.57% 2393 74179 4.94%
12 25 804 4.75% 18 567 4.52% 7 233 5.50% 1511 46844 3.12%
13 27 837 4.94% 21 674 5.37% 5 174 4.11% 2181 67621 4.50%
14 19 616 3.64% 15 490 3.91% 3 123 2.90% 1965 60915 4.05%
15 29 929 5.48% 20 622 4.96% 5 168 3.97% 2062 63931 4.25%
16 30 932 5.50% 24 755 6.02% 5 175 4.13% 2754 85376 5.68%
17 42 1314 7.76% 33 1038 8.27% 11 355 8.38% 2319 71880 4.78%
18 37 1165 6.88% 23 736 5.87% 9 285 6.73% 2849 88307 5.88%
19 44 1374 8.11% 32 999 7.96% 9 302 7.13% 3293 102069 6.79%
20 31 972 5.74% 27 845 6.74% 4 145 3.42% 2611 80941 5.39%
21 30 935 5.52% 23 720 5.74% 5 180 4.25% 2515 77959 5.19%
22 25 796 4.70% 20 630 5.02% 6 194 4.58% 2744 85075 5.66%
23 16 511 3.02% 13 426 3.40% 5 172 4.06% 1875 58135 3.87%

Top 20 von 415 URLs
# Anfragen kb URL
1 3302 19.49% 17901 1.19% /
2 177 1.04% 2551 0.17% /wp-content/images/fin
3 101 0.60% 0 0.00% /wp-cron.php
4 81 0.48% 17656 1.17% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
5 22 0.13% 9 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 16 0.09% 39707 2.64% /wp-content/uploads/2013/04/VfA_Infoflyer.pdf
7 15 0.09% 854 0.06% /wp-admin/load-scripts.php
8 9 0.05% 129 0.01% /wp-admin/load-styles.php
9 8 0.05% 3 0.00% /xmlrpc.php
10 6 0.04% 123 0.01% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag1.pdf
11 6 0.04% 6 0.00% /wp-login.php
12 5 0.03% 54 0.00% /wp-admin/edit-comments.php
13 5 0.03% 139 0.01% /wp-admin/post.php
14 5 0.03% 4 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
15 4 0.02% 3 0.00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/editimage.html
16 3 0.02% 45 0.00% /wp-admin/
17 2 0.01% 1 0.00% /wp-admin/async-upload.php
18 2 0.01% 20 0.00% /wp-admin/edit.php
19 1 0.01% 25 0.00% /wp-admin/post-new.php
20 1 0.01% 62 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag.pdf

Top 10 von 415 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 0.09% 39707 2.64% /wp-content/uploads/2013/04/VfA_Infoflyer.pdf
2 3302 19.49% 17901 1.19% /
3 81 0.48% 17656 1.17% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
4 177 1.04% 2551 0.17% /wp-content/images/fin
5 15 0.09% 854 0.06% /wp-admin/load-scripts.php
6 5 0.03% 139 0.01% /wp-admin/post.php
7 9 0.05% 129 0.01% /wp-admin/load-styles.php
8 6 0.04% 123 0.01% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag1.pdf
9 1 0.01% 62 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag.pdf
10 5 0.03% 54 0.00% /wp-admin/edit-comments.php

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3302 19.49% 2165 95.16% /
2 101 0.60% 95 4.18% /wp-cron.php
3 6 0.04% 11 0.48% /wp-login.php
4 22 0.13% 2 0.09% /wp-admin/admin-ajax.php
5 177 1.04% 1 0.04% /wp-content/images/fin
6 8 0.05% 1 0.04% /xmlrpc.php

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3302 19.49% 2076 91.13% /
2 101 0.60% 95 4.17% /wp-cron.php
3 177 1.04% 88 3.86% /wp-content/images/fin
4 6 0.04% 17 0.75% /wp-login.php
5 5 0.03% 1 0.04% /wp-admin/edit-comments.php
6 15 0.09% 1 0.04% /wp-admin/load-scripts.php

Top 30 von 2099 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1088 6.42% 57 0.45% 22662 1.51% 33 1.44% spider-5-255-253-11.yandex.com
2 593 3.50% 175 1.39% 14685 0.98% 1 0.04% host-091-097-015-103.ewe-ip-backbone.de
3 477 2.82% 212 1.69% 8294 0.55% 4 0.17% host-091-097-035-099.ewe-ip-backbone.de
4 406 2.40% 406 3.24% 32380 2.15% 2 0.09% 77-22-254-25-dynip.superkabel.de
5 331 1.95% 273 2.18% 27307 1.82% 165 7.20% crawl-66-249-73-85.googlebot.com
6 258 1.52% 194 1.55% 11667 0.78% 117 5.11% crawl-66-249-75-105.googlebot.com
7 197 1.16% 146 1.16% 14650 0.97% 4 0.17% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
8 193 1.14% 174 1.39% 3959 0.26% 114 4.98% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
9 193 1.14% 105 0.84% 5722 0.38% 2 0.09% host-091-097-097-108.ewe-ip-backbone.de
10 156 0.92% 155 1.24% 884 0.06% 154 6.72% rate-limited-proxy-209-85-238-186.google.com
11 146 0.86% 87 0.69% 5500 0.37% 1 0.04% dslb-092-074-061-237.pools.arcor-ip.net
12 144 0.85% 85 0.68% 5937 0.40% 1 0.04% dyndsl-091-096-046-051.ewe-ip-backbone.de
13 141 0.83% 77 0.61% 4879 0.32% 1 0.04% 95-91-126-215-dynip.superkabel.de
14 139 0.82% 104 0.83% 13986 0.93% 5 0.22% 31.212.93.18
15 135 0.80% 96 0.77% 6746 0.45% 1 0.04% p5b047b0e.dip0.t-ipconnect.de
16 133 0.79% 82 0.65% 8381 0.56% 1 0.04% dhcp-99-135.wlan1.uni-oldenburg.de
17 118 0.70% 118 0.94% 343 0.02% 1 0.04% n9g1.007ac9.net
18 117 0.69% 117 0.93% 5884 0.39% 72 3.14% rate-limited-proxy-72-14-199-105.google.com
19 112 0.66% 112 0.89% 7411 0.49% 1 0.04% p57bb574b.dip0.t-ipconnect.de
20 109 0.64% 109 0.87% 0 0.00% 95 4.15% dd14108.kasserver.com
21 108 0.64% 84 0.67% 7198 0.48% 1 0.04% adsl-dyn-227-129.heliweb.de
22 105 0.62% 78 0.62% 4678 0.31% 1 0.04% dyndsl-091-096-051-082.ewe-ip-backbone.de
23 104 0.61% 68 0.54% 3072 0.20% 1 0.04% dyndsl-178-142-073-053.ewe-ip-backbone.de
24 101 0.60% 78 0.62% 3966 0.26% 1 0.04% 134.106.153.121
25 101 0.60% 74 0.59% 4154 0.28% 1 0.04% 31-17-213-172-dynip.superkabel.de
26 98 0.58% 75 0.60% 5120 0.34% 1 0.04% p5798d1f9.dip0.t-ipconnect.de
27 98 0.58% 75 0.60% 4305 0.29% 1 0.04% spit-224.wohnheim.uni-bremen.de
28 92 0.54% 92 0.73% 11081 0.74% 2 0.09% h5e0.yourcomms.net
29 85 0.50% 85 0.68% 5784 0.38% 1 0.04% 89.204.130.180
30 85 0.50% 74 0.59% 4379 0.29% 1 0.04% 95-91-252-202-dynip.superkabel.de

Top 10 von 2099 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 68 0.40% 64 0.51% 53379 3.55% 37 1.62% 5.10.83.27-static.reverse.softlayer.com
2 31 0.18% 27 0.22% 41926 2.79% 17 0.74% 5.10.83.84-static.reverse.softlayer.com
3 406 2.40% 406 3.24% 32380 2.15% 2 0.09% 77-22-254-25-dynip.superkabel.de
4 29 0.17% 29 0.23% 29743 1.98% 14 0.61% 5.10.83.41-static.reverse.softlayer.com
5 28 0.17% 26 0.21% 29089 1.94% 14 0.61% 5.10.83.24-static.reverse.softlayer.com
6 19 0.11% 18 0.14% 27707 1.84% 8 0.35% 5.10.83.52-static.reverse.softlayer.com
7 331 1.95% 273 2.18% 27307 1.82% 165 7.20% crawl-66-249-73-85.googlebot.com
8 15 0.09% 14 0.11% 26509 1.76% 5 0.22% 5.10.83.86-static.reverse.softlayer.com
9 19 0.11% 19 0.15% 25336 1.69% 9 0.39% 5.10.83.46-static.reverse.softlayer.com
10 23 0.14% 23 0.18% 24907 1.66% 11 0.48% 5.10.83.70-static.reverse.softlayer.com

Top 30 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5436 32.09% - (Direct Request)
2 1914 11.30% http://regentied.blogsport.de/
3 66 0.39% http://regentied.blogsport.de/category/sports/
4 56 0.33% http://www.google.de/url
5 41 0.24% http://gesellschaftlich.freie-welt.eu/[regentied]/
6 41 0.24% http://www.facebook.com/l.php
7 29 0.17% http://www.google.de/imgres
8 27 0.16% http://m.facebook.com/l.php
9 25 0.15% http://vfb-oldenburg.de/staticsite/staticsite.php
10 22 0.13% http://www.area97.de/ofi/
11 19 0.11% http://cd01.blogsport.de/
12 17 0.10% http://regentied.blogsport.de/2013/10/14/antirassistische-aktionswoche-2013/
13 12 0.07% http://forum.vfb-oldenburg.de/viewtopic.php
14 9 0.05% https://m.facebook.com
15 8 0.05% http://regentied.blogsport.de/2013/01/07/zwanzigzwoelf/
16 8 0.05% http://www.vfb-oldenburg.de/staticsite/staticsite.php
17 7 0.04% http://entourage.blogsport.de/
18 7 0.04% http://www.fupa.net/berichte/vfb-fuer-alle-ev-98500.html
19 7 0.04% http://zaunfahnen.blogsport.de/
20 6 0.04% http://regentied.blogsport.de/index.php
21 5 0.03% http://theoldreader.com/feeds/5218c8f7aa418fc11e00224a
22 5 0.03% https://www.google.de/url
23 4 0.02% http://cloud.feedly.com/
24 4 0.02% http://regentied.blogsport.de/2013/10/
25 4 0.02% http://zaunfahnen.blogsport.de/2013/10/30/fussballfans-gegen-homophobie-2/
26 4 0.02% https://www.facebook.com/
27 3 0.02% http://gesellschaftlich.freie-welt.eu/
28 3 0.02% http://regentied.blogsport.de/2013/
29 3 0.02% http://suche.web.de/web
30 3 0.02% https://www.google.de/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% vfb fuer alle
2 1 33.33% vfb für alle
3 1 33.33% vfb für alle oldenburg

Top 15 von 434 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7778 45.92% Browser: Firefox
2 1654 9.77% Browser: Safari
3 1111 6.56% Browser: MSIE
4 1019 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 739 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 608 3.59% Spider: Googlebot
7 243 1.43% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=14462574013523317284)
8 211 1.25% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 203 1.20% Browser: Opera
10 179 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
11 169 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 154 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
13 143 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
14 128 0.76% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
15 120 0.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; de-de; SAMSUNG GT-I9505 Build/JDQ39) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Version/1.0 Ch

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10715 63.26% 8461 67.44% 633496 42.15% Deutschland Deutschland
2 3957 23.36% 2548 20.31% 767173 51.04% Firmen (com)
3 1066 6.29% 912 7.27% 62224 4.14% Netzwerke (net)
4 398 2.35% 291 2.32% 13528 0.90% USA USA
5 110 0.65% 38 0.30% 3374 0.22% Malta Malta
6 102 0.60% 102 0.81% 6808 0.45% Schweiz Schweiz
7 71 0.42% 61 0.49% 7654 0.51% Finnland Finnland
8 68 0.40% 67 0.53% 188 0.01% Daenemark Daenemark
9 63 0.37% 44 0.35% 391 0.03% Italien Italien
10 54 0.32% 54 0.43% 1620 0.11% Oesterreich Oesterreich
11 53 0.31% 35 0.28% 531 0.04% Rumaenien Rumaenien
12 43 0.25% 37 0.29% 520 0.03% Niederlande Niederlande
13 39 0.23% 21 0.17% 1004 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
14 31 0.18% 19 0.15% 128 0.01% China China
15 30 0.18% 15 0.12% 246 0.02% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
16 28 0.17% 23 0.18% 2602 0.17% Schweden Schweden
17 14 0.08% 14 0.11% 86 0.01% Tschechien Tschechien
18 12 0.07% 12 0.10% 367 0.02% Belgien Belgien
19 12 0.07% 10 0.08% 140 0.01% Europäische Union Europäische Union
20 12 0.07% 12 0.10% 100 0.01% Irland Irland
21 10 0.06% 8 0.06% 63 0.00% Organisationen (org)
22 7 0.04% 1 0.01% 19 0.00% Ukraine Ukraine
23 5 0.03% 5 0.04% 159 0.01% Peru Peru
24 5 0.03% 2 0.02% 64 0.00% Polen Polen
25 4 0.02% 3 0.02% 40 0.00% Ungarn Ungarn
26 3 0.02% 3 0.02% 14 0.00% Unbekannte Adressen
27 3 0.02% 3 0.02% 95 0.01% Frankreich Frankreich
28 3 0.02% 3 0.02% 14 0.00% Seychellen Seychellen
29 2 0.01% 2 0.02% 64 0.00% Israel Israel
30 2 0.01% 2 0.02% 9 0.00% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23