Aufruf-Statistik für w00ec3fa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 02:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 154690
Summe der Dateien 56766
Summe Seiten 134133
Summe Besuche 11668
Summe Volumen 6.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7521
Summe der unterschiedlichen URLs 1018
Summe der unterschiedlichen Verweise 1096
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 784
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 207 842
Anfragen pro Tag 4990 8047
Dateien pro Tag 1831 3931
Seiten pro Tag 4326 7687
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 242 853
Besuche pro Tag 376 831
Volumen pro Tag 218.14 MB 559.06 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.96% 3037
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.06% 88
Code 200 - OK 36.70% 56766
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.29% 442
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.36% 3658
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 22.62% 34985
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 228
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 34.81% 53847
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 502
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.72% 1116
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 14

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 348 URLs)
# Anfragen URL
1 135 12.10% /
2 54 4.84% /wp-content/plugins/wp-catcher/
3 53 4.75% /sitemap.xml
4 30 2.69% /admin/login.php
5 20 1.79% /login.php
6 18 1.61% /backup
7 17 1.52% /wp-content/plugins/fluentform/resources/languages/fluentform.pot
8 17 1.52% /wordpress
9 17 1.52% /wp
10 17 1.52% /old
11 17 1.52% /new
12 17 1.52% /main
13 17 1.52% /home
14 16 1.43% /bc
15 16 1.43% /bk
16 16 1.43% /…/Veranstaltungsreihe_Rechte-Netz
17 14 1.25% /wordpress/
18 13 1.16% /apple-touch-icon.png
19 13 1.16% /style.php
20 12 1.08% /simple.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3879 2.51% 1751 3.08% 3628 2.70% 247 2.12% 206 2.74% 194.39 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5860 3.79% 1747 3.08% 5528 4.12% 352 3.02% 245 3.26% 227.58 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6181 4.00% 1731 3.05% 5982 4.46% 329 2.82% 256 3.40% 190.04 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5655 3.66% 1430 2.52% 5438 4.05% 219 1.88% 138 1.83% 121.90 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6518 4.21% 2058 3.63% 6048 4.51% 415 3.56% 303 4.03% 189.03 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8047 5.20% 3931 6.92% 6436 4.80% 622 5.33% 593 7.88% 559.06 MB 8.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5736 3.71% 1644 2.90% 5379 4.01% 506 4.34% 487 6.48% 295.86 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8023 5.19% 1734 3.05% 7687 5.73% 262 2.25% 239 3.18% 250.93 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5583 3.61% 1501 2.64% 5154 3.84% 315 2.70% 267 3.55% 224.12 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4222 2.73% 1852 3.26% 3425 2.55% 361 3.09% 336 4.47% 153.67 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4480 2.90% 2358 4.15% 3407 2.54% 409 3.51% 399 5.31% 214.97 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4496 2.91% 2171 3.82% 3895 2.90% 253 2.17% 219 2.91% 153.24 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3276 2.12% 1248 2.20% 2834 2.11% 284 2.43% 236 3.14% 187.90 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3768 2.44% 1388 2.45% 3252 2.42% 343 2.94% 301 4.00% 128.78 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3742 2.42% 1651 2.91% 2927 2.18% 328 2.81% 301 4.00% 201.19 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4301 2.78% 1921 3.38% 3723 2.78% 348 2.98% 312 4.15% 161.30 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5425 3.51% 1787 3.15% 4768 3.55% 421 3.61% 367 4.88% 184.00 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6534 4.22% 2024 3.57% 5861 4.37% 323 2.77% 353 4.69% 330.72 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7680 4.96% 2952 5.20% 6205 4.63% 406 3.48% 499 6.63% 402.36 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5495 3.55% 1884 3.32% 4780 3.56% 362 3.10% 348 4.63% 153.85 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4609 2.98% 1679 2.96% 4252 3.17% 322 2.76% 266 3.54% 159.65 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4482 2.90% 1821 3.21% 3599 2.68% 394 3.38% 368 4.89% 160.99 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4317 2.79% 1734 3.05% 3276 2.44% 425 3.64% 373 4.96% 169.73 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2283 1.48% 758 1.34% 1878 1.40% 282 2.42% 306 4.07% 135.77 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4101 2.65% 1175 2.07% 3368 2.51% 341 2.92% 394 5.24% 186.96 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4919 3.18% 2992 5.27% 3570 2.66% 435 3.73% 410 5.45% 327.80 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4867 3.15% 1685 2.97% 3780 2.82% 519 4.45% 460 6.12% 323.26 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4035 2.61% 1592 2.80% 3418 2.55% 831 7.12% 853 11.34% 182.06 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3643 2.36% 1288 2.27% 2832 2.11% 447 3.83% 442 5.88% 136.54 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3389 2.19% 1469 2.59% 3115 2.32% 315 2.70% 298 3.96% 89.23 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5144 3.33% 1810 3.19% 4688 3.50% 324 2.78% 324 4.31% 365.42 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 152 4716 3.05% 65 2017 3.55% 126 3916 2.92% 7.03 MB 218.00 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 128 3981 2.57% 55 1717 3.02% 97 3007 2.24% 7.15 MB 221.79 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 125 3882 2.51% 55 1718 3.03% 98 3055 2.28% 10.23 MB 317.00 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 122 3790 2.45% 49 1545 2.72% 100 3111 2.32% 6.72 MB 208.33 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 163 5064 3.27% 65 2031 3.58% 147 4564 3.40% 8.96 MB 277.66 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 187 5815 3.76% 59 1855 3.27% 168 5216 3.89% 5.96 MB 184.75 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 242 7532 4.87% 77 2392 4.21% 214 6664 4.97% 9.73 MB 301.52 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 237 7372 4.77% 72 2246 3.96% 213 6608 4.93% 7.99 MB 247.83 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 245 7603 4.91% 80 2484 4.38% 212 6598 4.92% 11.13 MB 345.08 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 242 7526 4.87% 83 2600 4.58% 211 6548 4.88% 10.40 MB 322.34 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 254 7896 5.10% 98 3059 5.39% 225 6978 5.20% 8.02 MB 248.77 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 240 7440 4.81% 81 2512 4.43% 209 6503 4.85% 11.68 MB 362.05 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 222 6883 4.45% 70 2193 3.86% 200 6214 4.63% 8.30 MB 257.42 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 223 6926 4.48% 77 2388 4.21% 196 6080 4.53% 10.00 MB 309.97 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 222 6901 4.46% 83 2586 4.56% 190 5900 4.40% 8.36 MB 259.13 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 207 6447 4.17% 69 2152 3.79% 184 5723 4.27% 17.12 MB 530.85 MB 7.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 251 7798 5.04% 99 3081 5.43% 225 7003 5.22% 13.18 MB 408.70 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 233 7242 4.68% 85 2645 4.66% 204 6339 4.73% 7.47 MB 231.64 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 226 7029 4.54% 80 2505 4.41% 197 6109 4.55% 7.21 MB 223.52 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 221 6860 4.43% 82 2566 4.52% 195 6071 4.53% 8.07 MB 250.04 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 218 6766 4.37% 78 2430 4.28% 189 5861 4.37% 10.32 MB 319.95 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 208 6476 4.19% 77 2409 4.24% 181 5628 4.20% 7.82 MB 242.56 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 222 6893 4.46% 103 3202 5.64% 177 5491 4.09% 8.78 MB 272.06 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 188 5852 3.78% 78 2433 4.29% 159 4946 3.69% 6.49 MB 201.30 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1018 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18238 11.79% 163.33 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16702 10.80% 1.95 GB 29.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
3 1154 0.75% 16.59 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/images/fin
4 1146 0.74% 147.93 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
5 459 0.30% 212.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
6 411 0.27% 10.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202012.html
7 211 0.14% 1.66 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
8 142 0.09% 1.20 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
9 131 0.08% 1.13 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
10 111 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
11 107 0.07% 838.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
12 105 0.07% 1.58 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/
13 90 0.06% 747.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
14 89 0.06% 15.38 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
15 85 0.05% 754.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
16 78 0.05% 695.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
17 65 0.04% 538.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
18 58 0.04% 515.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
19 58 0.04% 515.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
20 57 0.04% 505.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
21 53 0.03% 29.22 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
22 39 0.03% 1.13 GB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Der-VfB-Oldenburg-im-Nationalsozialismus.pdf
23 31 0.02% 275.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
24 30 0.02% 266.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
25 27 0.02% 3.54 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
26 26 0.02% 4.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/registration-functions.php
27 22 0.01% 195.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
28 21 0.01% 172.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
29 20 0.01% 177.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
30 20 0.01% 177.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/

Top 10 von 1018 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16702 10.80% 1.95 GB 29.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
2 39 0.03% 1.13 GB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Der-VfB-Oldenburg-im-Nationalsozialismus.pdf
3 18238 11.79% 163.33 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1146 0.74% 147.93 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
5 6 0.00% 50.70 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
6 53 0.03% 29.22 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
7 2 0.00% 25.35 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2012/03/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
8 19 0.01% 20.93 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Reader_Gedenkstättenfahrt.pdf
9 1154 0.75% 16.59 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/images/fin
10 89 0.06% 15.38 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html

Top 10 von 171 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18238 11.79% 8941 80.12% /
2 16702 10.80% 693 6.21% /usage/usage_201311.html
3 211 0.14% 222 1.99% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
4 111 0.07% 94 0.84% /wp-cron.php
5 78 0.05% 80 0.72% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
6 107 0.07% 79 0.71% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
7 85 0.05% 72 0.65% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
8 1146 0.74% 63 0.56% /usage/usage_201507.html
9 105 0.07% 62 0.56% /index/
10 411 0.27% 59 0.53% /usage//usage_202012.html

Top 10 von 189 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18238 11.79% 7816 76.28% /
2 1154 0.75% 1173 11.45% /wp-content/images/fin
3 111 0.07% 93 0.91% /wp-cron.php
4 142 0.09% 84 0.82% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
5 211 0.14% 78 0.76% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
6 411 0.27% 58 0.57% /usage//usage_202012.html
7 78 0.05% 52 0.51% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
8 105 0.07% 46 0.45% /index/
9 58 0.04% 42 0.41% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
10 90 0.06% 39 0.38% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/

Top 30 von 7521 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3464 2.24% 585 1.03% 70.91 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.16% 185.108.106.250
2 3217 2.08% 547 0.96% 65.79 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% 216-131-109-245.prg.as62651.net
3 2910 1.88% 2891 5.09% 326.92 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.20% loft24408.startdedicated.de
4 2825 1.83% 477 0.84% 57.82 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.13% 198.181.163.250
5 2616 1.69% 440 0.78% 53.22 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.39% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
6 2541 1.64% 429 0.76% 51.94 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.17% 103.107.197.61
7 2508 1.62% 418 0.74% 50.34 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% 205-185-193-250.dub.as62651.net
8 2458 1.59% 424 0.75% 50.25 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.34% 216-131-110-211.vie.as62651.net
9 2326 1.50% 391 0.69% 47.29 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.11% 209.234.253.223
10 2187 1.41% 377 0.66% 45.31 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.26% swe-net-ip.as51430.net
11 2170 1.40% 370 0.65% 44.64 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.16% 216-131-105-246.bru.as62651.net
12 1990 1.29% 338 0.60% 40.67 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
13 1925 1.24% 329 0.58% 39.44 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.20% 69-16-147-120.cph.as62651.net
14 1835 1.19% 309 0.54% 37.41 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.12% unn-84-17-54-180.cdn77.com
15 1717 1.11% 290 0.51% 35.13 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 84.247.50.194
16 1598 1.03% 269 0.47% 32.56 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% 216-131-76-238.ord.as62651.net
17 1500 0.97% 250 0.44% 30.11 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 199-33-68-253.bog.as54138.net
18 1499 0.97% 250 0.44% 30.11 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
19 1499 0.97% 250 0.44% 30.11 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 216-131-68-244.lux.as22781.net
20 1479 0.96% 251 0.44% 30.50 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.22% 205-185-193-120.dub.as62651.net
21 1462 0.95% 246 0.43% 29.77 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% 216-131-68-240.lux.as22781.net
22 1457 0.94% 245 0.43% 29.22 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% unn-149-34-245-197.datapacket.com
23 1417 0.92% 240 0.42% 29.14 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 84.247.50.195
24 1412 0.91% 238 0.42% 28.82 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% 199-33-69-41.eze.as54138.net
25 1378 0.89% 1369 2.41% 227.18 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 186 1.59% 216.244.66.234
26 1364 0.88% 230 0.41% 27.86 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 5.86.131.216.srv.ds185.reliablehosting.com
27 1292 0.84% 216 0.38% 26.01 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 69-16-157-190.lin.as62651.net
28 1270 0.82% 214 0.38% 25.91 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 103-209-255-115.tlv.as62651.net
29 1270 0.82% 214 0.38% 25.91 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 173-255-173-116.bog.as62651.net
30 1270 0.82% 214 0.38% 25.91 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 185.108.105.184

Top 10 von 7521 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2910 1.88% 2891 5.09% 326.92 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.20% loft24408.startdedicated.de
2 1378 0.89% 1369 2.41% 227.18 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 186 1.59% 216.244.66.234
3 6 0.00% 6 0.01% 147.65 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dynamic-176-004-227-096.176.4.pool.telefonica.de
4 299 0.19% 194 0.34% 105.50 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.05% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
5 3 0.00% 3 0.01% 81.79 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dyndsl-085-016-055-152.ewe-ip-backbone.de
6 2 0.00% 2 0.00% 80.56 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p4fd50685.dip0.t-ipconnect.de
7 3464 2.24% 585 1.03% 70.91 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.16% 185.108.106.250
8 3217 2.08% 547 0.96% 65.79 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% 216-131-109-245.prg.as62651.net
9 243 0.16% 177 0.31% 62.62 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.69% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
10 40 0.03% 40 0.07% 62.17 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.230.152.16

Top 30 von 1096 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21000 13.58% - (Direct Request)
2 4193 2.71% https://bs4shop.top
3 4141 2.68% https://blacksprut-sait.top
4 4111 2.66% https://bs4shop.top/
5 4083 2.64% https://blacksprut-sait.top/
6 2459 1.59% https://mounjaro-kupit.su
7 2424 1.57% https://mounjaro-medical.ru
8 2365 1.53% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo/
9 2349 1.52% https://mounjaro-medical.ru/
10 2343 1.51% https://mounjaro-kupit.su/
11 2326 1.50% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo
12 1965 1.27% https://coimnarketcap.us/
13 1869 1.21% https://trader-joe.homes/
14 1827 1.18% https://trader-joe.homes
15 1783 1.15% https://coimnarketcap.us
16 1417 0.92% https://bs2beast.cc
17 1336 0.86% https://jaxxliberty.io/
18 1333 0.86% https://bs2beast.cc/
19 1267 0.82% https://jaxxliberty.io
20 1134 0.73% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
21 1090 0.70% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
22 986 0.64% https://wasabiwallet.io/
23 955 0.62% https://wasabiwallet.io
24 791 0.51% https://tronlink.cash/
25 785 0.51% https://tronlink.cash
26 775 0.50% https://kraken14attt.ru
27 768 0.50% https://sova-gg.com
28 767 0.50% https://kraken14attt.ru/
29 711 0.46% https://sova-gg.com/
30 640 0.41% https://casino-glory.com/

