Aufruf-Statistik für vfbfueralle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 192272
Summe der Dateien 68446
Summe Seiten 181323
Summe Besuche 17705
Summe Volumen 4.42 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4010
Summe der unterschiedlichen URLs 815
Summe der unterschiedlichen Verweise 3223
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2917
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 267 1313
Anfragen pro Tag 6409 10544
Dateien pro Tag 2281 3664
Seiten pro Tag 6044 10257
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 133 526
Besuche pro Tag 590 930
Volumen pro Tag 150.72 MB 281.34 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 35.60% 68446
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 201
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.62% 12726
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 20.69% 39780
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 71
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 30.92% 59450
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 441
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.18% 8045
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 13
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.61% 3089

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 1432 URLs)
# Anfragen URL
1 2235 27.78% /login.php
2 1141 14.18% /admin/login.php
3 269 3.34% /
4 212 2.64% /usage/error_202106.html
5 123 1.53% /usage//usage_202106.html/error_202106.html
6 56 0.70% /usage/error_202007.html
7 55 0.68% /wp-content/uploads/2013/04/cropped-header1.gif
8 46 0.57% /admin.php
9 44 0.55% /wp-content/uploads/2020/11/ballspielvereint.jpg
10 41 0.51% /wp-content/uploads/2020/08/img-20200825-wa0036-225x300.jpg
11 32 0.40% /wp-content/uploads/2021/02/gegengerade-festival.jpg
12 32 0.40% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 32 0.40% /wp-content/uploads/2020/09/gegengerade.jpg
14 31 0.39% /…/Veranstaltungsreihe_Rechte-Netz
15 30 0.37% /wp-content/uploads/2021/02/fanszene.png
16 24 0.30% /usage//usage_202106.html
17 21 0.26% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
18 19 0.24% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
19 19 0.24% /admin/
20 19 0.24% /wp-json/wp/v2/users/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7298 3.80% 2682 3.92% 6788 3.74% 511 2.89% 218 5.44% 156.19 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7239 3.76% 2670 3.90% 6653 3.67% 739 4.17% 389 9.70% 215.93 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4583 2.38% 2298 3.36% 4088 2.25% 888 5.02% 397 9.90% 78.22 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5672 2.95% 3007 4.39% 5398 2.98% 764 4.32% 368 9.18% 80.23 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8917 4.64% 2699 3.94% 8470 4.67% 930 5.25% 400 9.98% 208.81 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7297 3.80% 2530 3.70% 7074 3.90% 621 3.51% 291 7.26% 238.59 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5581 2.90% 2372 3.47% 5172 2.85% 528 2.98% 217 5.41% 111.75 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4926 2.56% 2377 3.47% 4677 2.58% 517 2.92% 211 5.26% 89.89 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6569 3.42% 2077 3.03% 6389 3.52% 502 2.84% 193 4.81% 181.84 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5585 2.90% 1768 2.58% 5280 2.91% 391 2.21% 161 4.01% 156.59 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4640 2.41% 1756 2.57% 3826 2.11% 400 2.26% 190 4.74% 66.55 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5460 2.84% 2121 3.10% 5269 2.91% 364 2.06% 145 3.62% 165.12 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4731 2.46% 1759 2.57% 4392 2.42% 434 2.45% 190 4.74% 102.65 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4256 2.21% 1594 2.33% 4076 2.25% 786 4.44% 303 7.56% 124.12 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4512 2.35% 1625 2.37% 4210 2.32% 815 4.60% 330 8.23% 73.81 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5762 3.00% 1568 2.29% 5520 3.04% 847 4.78% 351 8.75% 129.98 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7023 3.65% 2468 3.61% 6453 3.56% 400 2.26% 174 4.34% 189.21 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9045 4.70% 3362 4.91% 8368 4.61% 516 2.91% 242 6.03% 269.53 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3707 1.93% 1560 2.28% 3474 1.92% 382 2.16% 183 4.56% 67.23 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4157 2.16% 1614 2.36% 3970 2.19% 359 2.03% 260 6.48% 79.67 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8670 4.51% 3664 5.35% 8319 4.59% 838 4.73% 526 13.12% 155.28 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10124 5.27% 3312 4.84% 9634 5.31% 592 3.34% 212 5.29% 281.34 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9898 5.15% 2675 3.91% 9540 5.26% 623 3.52% 285 7.11% 227.04 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6735 3.50% 1955 2.86% 6446 3.55% 744 4.20% 316 7.88% 153.32 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10544 5.48% 2958 4.32% 10257 5.66% 469 2.65% 233 5.81% 229.91 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10172 5.29% 3583 5.23% 9796 5.40% 401 2.26% 191 4.76% 242.18 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6664 3.47% 2149 3.14% 6220 3.43% 442 2.50% 239 5.96% 199.27 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3213 1.67% 1343 1.96% 2836 1.56% 370 2.09% 197 4.91% 69.11 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3031 1.58% 1122 1.64% 2753 1.52% 815 4.60% 376 9.38% 63.19 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6261 3.26% 1778 2.60% 5975 3.30% 870 4.91% 372 9.28% 114.97 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 226 6801 3.54% 92 2767 4.04% 207 6233 3.44% 4.21 MB 126.42 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 261 7833 4.07% 109 3272 4.78% 245 7373 4.07% 4.75 MB 142.40 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 243 7319 3.81% 86 2597 3.79% 234 7042 3.88% 5.70 MB 171.05 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 240 7201 3.75% 98 2956 4.32% 231 6939 3.83% 5.72 MB 171.53 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 283 8506 4.42% 96 2905 4.24% 269 8091 4.46% 8.07 MB 242.06 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 263 7915 4.12% 89 2693 3.93% 246 7385 4.07% 7.24 MB 217.29 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 252 7586 3.95% 87 2614 3.82% 242 7264 4.01% 4.75 MB 142.41 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 272 8182 4.26% 95 2855 4.17% 264 7942 4.38% 5.27 MB 158.03 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 275 8278 4.31% 121 3646 5.33% 259 7788 4.30% 6.75 MB 202.54 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 261 7856 4.09% 89 2687 3.93% 247 7413 4.09% 8.43 MB 252.98 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 264 7930 4.12% 87 2617 3.82% 254 7625 4.21% 5.46 MB 163.70 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 268 8054 4.19% 93 2802 4.09% 252 7565 4.17% 8.32 MB 249.54 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 298 8958 4.66% 86 2602 3.80% 266 7991 4.41% 6.90 MB 206.87 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 285 8558 4.45% 90 2707 3.95% 273 8217 4.53% 7.12 MB 213.50 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 270 8102 4.21% 94 2825 4.13% 252 7570 4.17% 7.01 MB 210.44 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 299 8983 4.67% 99 2998 4.38% 284 8539 4.71% 6.08 MB 182.35 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 278 8362 4.35% 108 3248 4.75% 258 7756 4.28% 7.68 MB 230.49 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 286 8603 4.47% 102 3089 4.51% 266 7993 4.41% 5.29 MB 158.81 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 265 7977 4.15% 86 2595 3.79% 253 7610 4.20% 4.55 MB 136.60 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 270 8108 4.22% 93 2802 4.09% 252 7580 4.18% 7.42 MB 222.57 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 263 7911 4.11% 93 2804 4.10% 249 7482 4.13% 5.74 MB 172.27 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 252 7568 3.94% 90 2725 3.98% 236 7099 3.92% 6.50 MB 195.14 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 256 7705 4.01% 98 2956 4.32% 241 7235 3.99% 6.98 MB 209.30 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 265 7976 4.15% 89 2684 3.92% 253 7591 4.19% 4.77 MB 143.22 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 815 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23962 12.46% 260.97 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 19795 10.30% 2.30 GB 52.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
3 6936 3.61% 56.53 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2254 1.17% 1005.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1639 0.85% 268.42 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 1001 0.52% 12.17 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202012.html
7 460 0.24% 26.29 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202106.html
8 336 0.17% 2.44 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
9 323 0.17% 2.32 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/
10 312 0.16% 2.33 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
11 281 0.15% 2.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
12 245 0.13% 39.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/registration-functions.php
13 120 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
14 116 0.06% 1.67 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/images/fin
15 91 0.05% 744.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
16 88 0.05% 10.09 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
17 74 0.04% 10.98 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
18 60 0.03% 527.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
19 53 0.03% 593.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
20 47 0.02% 425.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
21 47 0.02% 425.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
22 44 0.02% 400.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/
23 23 0.01% 14.34 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
24 22 0.01% 22 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
25 19 0.01% 8.51 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2019/09/Informationen-zum-Verleih.pdf
26 18 0.01% 605.17 MB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Der-VfB-Oldenburg-im-Nationalsozialismus.pdf
27 17 0.01% 186.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
28 16 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/
29 15 0.01% 220.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
30 14 0.01% 56.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html

Top 10 von 815 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19795 10.30% 2.30 GB 52.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
2 18 0.01% 605.17 MB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Der-VfB-Oldenburg-im-Nationalsozialismus.pdf
3 1639 0.85% 268.42 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
4 23962 12.46% 260.97 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 6936 3.61% 56.53 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 4 0.00% 50.70 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
7 460 0.24% 26.29 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202106.html
8 2 0.00% 25.35 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2012/03/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
9 23 0.01% 14.34 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
10 1001 0.52% 12.17 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202012.html

Top 10 von 144 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23962 12.46% 13183 77.89% /
2 19795 10.30% 1482 8.76% /usage/usage_201311.html
3 6936 3.61% 528 3.12% /usage/
4 460 0.24% 333 1.97% /usage//usage_202106.html
5 1001 0.52% 309 1.83% /usage//usage_202012.html
6 336 0.17% 155 0.92% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
7 312 0.16% 143 0.84% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
8 281 0.15% 114 0.67% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
9 1639 0.85% 109 0.64% /usage/usage_202106.html
10 120 0.06% 93 0.55% /wp-cron.php

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23962 12.46% 13160 85.21% /
2 6936 3.61% 532 3.44% /usage/
3 1001 0.52% 309 2.00% /usage//usage_202012.html
4 460 0.24% 222 1.44% /usage//usage_202106.html
5 336 0.17% 139 0.90% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
6 312 0.16% 129 0.84% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/restore.png/
7 323 0.17% 127 0.82% /index/
8 281 0.15% 108 0.70% /index/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/x.png/wp-content/plugins/superb-slideshow-gallery/inc/loading.gif/
9 120 0.06% 91 0.59% /wp-cron.php
10 1639 0.85% 73 0.47% /usage/usage_202106.html

Top 30 von 4010 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7637 3.97% 1223 1.79% 11.30 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 781 4.41% unallocated.giveme.network
2 5880 3.06% 5880 8.59% 36.29 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% vmi261903.contaboserver.net
3 5748 2.99% 2874 4.20% 111.95 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.20% vmd53450.contaboserver.net
4 5560 2.89% 932 1.36% 112.41 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.47% unknown.puregig.net
5 3525 1.83% 883 1.29% 145.13 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.158.65.219
6 2286 1.19% 1722 2.52% 90.86 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.20% ip-216-18-204-199.seostar.co
7 2163 1.12% 361 0.53% 43.47 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.11% no.rdns.ukservers.com
8 1976 1.03% 333 0.49% 40.10 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.11% 80.246.28.12
9 1900 0.99% 1900 2.78% 11.72 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 2.32% vm2140965.62ssd.had.wf
10 1779 0.93% 301 0.44% 36.07 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.12% no-mans-land.m247.com
11 1766 0.92% 1727 2.52% 265.61 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.59% astra4299.startdedicated.de
12 1672 0.87% 974 1.42% 5.93 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.13% ninja-crawler50.webmeup.com
13 1525 0.79% 255 0.37% 30.71 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% 185-163-46-148.mivocloud.com
14 1440 0.75% 241 0.35% 29.02 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 85-10-57-224.croweb.host
15 1355 0.70% 227 0.33% 27.34 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 85-10-57-236.croweb.host
16 1316 0.68% 220 0.32% 26.49 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 185.108.106.211
17 1253 0.65% 212 0.31% 25.53 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 131.153.41.218
18 1253 0.65% 210 0.31% 25.29 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.08% 194.150.167.108
19 1252 0.65% 211 0.31% 25.41 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% 143-255-58-55.static.hostdime.com
20 1164 0.61% 194 0.28% 23.36 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 176.67.82.3
21 1148 0.60% 198 0.29% 23.84 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 199.33.69.18
22 1140 0.59% 192 0.28% 23.12 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 194.150.167.106
23 1121 0.58% 187 0.27% 22.52 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 82.102.23.73
24 1091 0.57% 182 0.27% 21.92 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 84.247.50.248
25 1078 0.56% 180 0.26% 21.68 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 85-10-57-235.croweb.host
26 1057 0.55% 179 0.26% 21.55 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.08% 45.133.192.165
27 1031 0.54% 173 0.25% 20.83 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 176.67.84.17
28 1013 0.53% 169 0.25% 20.35 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 84.247.50.250
29 958 0.50% 163 0.24% 19.63 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 185.147.214.124
30 900 0.47% 150 0.22% 18.06 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 172.83.45.151

Top 10 von 4010 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1766 0.92% 1727 2.52% 265.61 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.59% astra4299.startdedicated.de
2 156 0.08% 156 0.23% 168.12 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% static.11.92.47.78.clients.your-server.de
3 3525 1.83% 883 1.29% 145.13 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.158.65.219
4 5560 2.89% 932 1.36% 112.41 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.47% unknown.puregig.net
5 5748 2.99% 2874 4.20% 111.95 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.20% vmd53450.contaboserver.net
6 2286 1.19% 1722 2.52% 90.86 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.20% ip-216-18-204-199.seostar.co
7 125 0.07% 125 0.18% 52.41 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.48% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
8 67 0.03% 66 0.10% 44.97 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.26% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
9 616 0.32% 352 0.51% 44.19 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 178.158.22.63
10 2163 1.12% 361 0.53% 43.47 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.11% no.rdns.ukservers.com

Top 30 von 3223 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25932 13.49% - (Direct Request)
2 7635 3.97% https://www.cosmeticsurgerydelhi.in/
3 5748 2.99% https://www.iarena.bg
4 1693 0.88% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
5 1599 0.83% https://anal-3x.com/
6 1510 0.79% https://anal-3x.com
7 1418 0.74% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
8 1340 0.70% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
9 1313 0.68% https://www.maquestionmedicale.fr
10 1312 0.68% https://lolz.guru/market/
11 1295 0.67% https://lolz.guru/articles/
12 1294 0.67% https://lolz.guru/market
13 1283 0.67% https://lolz.guru/articles
14 1275 0.66% https://seoconsult.bg
15 1000 0.52% http://wanafrika.org
16 822 0.43% https://newstickers.site/
17 819 0.43% https://newstickers.site
18 751 0.39% https://mos-gost.ru
19 723 0.38% https://dogecoinwallet.info
20 702 0.37% https://nvidia-inspector.eu
21 698 0.36% https://nvidia-inspector.eu/
22 670 0.35% https://dogecoinwallet.info/
23 658 0.34% https://mos-gost.ru/
24 649 0.34% https://assets.falco3d.com/
25 647 0.34% https://1xbet1xstavka.ru/promokod-1xbet/
26 631 0.33% https://assets.falco3d.com
27 624 0.32% https://falco3d.com/
28 617 0.32% https://1xbet1xstavka.ru/promokod-1xstavka/
29 575 0.30% http://equso.com/
30 575 0.30% https://narkomaniya-stop.ru/

Top 15 von 2917 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 163914 85.25% Browser: Safari
2 5580 2.90% Browser: Firefox
3 3491 1.82% Browser: MSIE
4 2446 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2286 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
6 1672 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 1648 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 947 0.49% Spider: Googlebot
9 881 0.46% Spider: MJ12bot
10 675 0.35% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 578 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 535 0.28% node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch)
13 414 0.22% crawler_eb_germany_2.0
14 403 0.21% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
15 270 0.14% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 37439 19.47% 20441 29.86% 941.23 MB 20.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 35847 18.64% 6747 9.86% 697.68 MB 15.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 28051 14.59% 4996 7.30% 414.92 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
