Aufruf-Statistik für vfbfueralle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 21667
Summe der Dateien 18645
Summe Seiten 11212
Summe Besuche 2308
Summe in kb 1566027
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2301
Summe der unterschiedlichen URLs 548
Summe der unterschiedlichen Verweise 143
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 843
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 579
Anfragen pro Tag 698 2450
Dateien pro Tag 601 2157
Seiten pro Tag 361 1197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 225
Besuche pro Tag 74 108
kb pro Tag 50517 248941
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.05% 18645
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.99% 431
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.82% 177
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.48% 103
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.03% 1739
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.52% 112
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 79
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.75% 379
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 752 3.47% 629 3.37% 309 2.76% 101 4.38% 89 3.87% 24722 1.58%
2 497 2.29% 401 2.15% 246 2.19% 94 4.07% 97 4.22% 36484 2.33%
3 554 2.56% 499 2.68% 234 2.09% 88 3.81% 90 3.91% 49737 3.18%
4 269 1.24% 242 1.30% 116 1.03% 88 3.81% 76 3.30% 20471 1.31%
5 257 1.19% 204 1.09% 98 0.87% 67 2.90% 58 2.52% 18893 1.21%
6 169 0.78% 126 0.68% 68 0.61% 51 2.21% 56 2.43% 9841 0.63%
7 546 2.52% 415 2.23% 234 2.09% 78 3.38% 70 3.04% 13761 0.88%
8 161 0.74% 134 0.72% 67 0.60% 49 2.12% 43 1.87% 10492 0.67%
9 203 0.94% 168 0.90% 128 1.14% 67 2.90% 56 2.43% 9022 0.58%
10 139 0.64% 124 0.67% 82 0.73% 65 2.82% 51 2.22% 2833 0.18%
11 259 1.20% 198 1.06% 142 1.27% 63 2.73% 55 2.39% 40325 2.57%
12 325 1.50% 266 1.43% 161 1.44% 74 3.21% 48 2.09% 22775 1.45%
13 254 1.17% 180 0.97% 136 1.21% 93 4.03% 58 2.52% 10049 0.64%
14 515 2.38% 456 2.45% 148 1.32% 91 3.94% 71 3.09% 17582 1.12%
15 950 4.38% 616 3.30% 432 3.85% 84 3.64% 60 2.61% 24161 1.54%
16 424 1.96% 378 2.03% 319 2.85% 79 3.42% 50 2.17% 44829 2.86%
17 1065 4.92% 1034 5.55% 944 8.42% 88 3.81% 75 3.26% 103638 6.62%
18 1343 6.20% 1243 6.67% 923 8.23% 94 4.07% 98 4.26% 130987 8.36%
19 2314 10.68% 2157 11.57% 1197 10.68% 87 3.77% 225 9.78% 248941 15.90%
20 1022 4.72% 972 5.21% 472 4.21% 62 2.69% 196 8.52% 96318 6.15%
21 2450 11.31% 1726 9.26% 507 4.52% 108 4.68% 215 9.34% 57655 3.68%
22 609 2.81% 472 2.53% 218 1.94% 80 3.47% 201 8.74% 42247 2.70%
23 652 3.01% 590 3.16% 322 2.87% 88 3.81% 184 8.00% 43264 2.76%
24 925 4.27% 883 4.74% 705 6.29% 60 2.60% 135 5.87% 81148 5.18%
25 921 4.25% 863 4.63% 601 5.36% 55 2.38% 156 6.78% 83075 5.30%
26 1206 5.57% 1064 5.71% 667 5.95% 72 3.12% 175 7.61% 93408 5.96%
27 930 4.29% 862 4.62% 537 4.79% 52 2.25% 153 6.65% 77254 4.93%
28 845 3.90% 782 4.19% 609 5.43% 58 2.51% 160 6.95% 68908 4.40%
29 368 1.70% 321 1.72% 201 1.79% 47 2.04% 131 5.69% 30791 1.97%
30 352 1.62% 305 1.64% 153 1.36% 77 3.34% 159 6.91% 22468 1.43%
31 391 1.80% 335 1.80% 236 2.10% 60 2.60% 141 6.13% 29950 1.91%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 885 4.08% 26 830 4.45% 17 534 4.76% 2442 75704 4.83%
1 19 617 2.85% 18 563 3.02% 15 470 4.19% 2455 76120 4.86%
2 15 485 2.24% 14 452 2.42% 12 398 3.55% 1407 43617 2.79%
3 20 620 2.86% 18 575 3.08% 17 552 4.92% 1753 54346 3.47%
4 14 441 2.04% 12 401 2.15% 12 373 3.33% 2025 62782 4.01%
5 20 636 2.94% 18 571 3.06% 18 573 5.11% 1910 59213 3.78%
6 13 405 1.87% 11 356 1.91% 10 331 2.95% 1257 38969 2.49%
7 15 491 2.27% 14 438 2.35% 12 382 3.41% 1281 39696 2.53%
8 30 945 4.36% 22 706 3.79% 13 411 3.67% 2039 63213 4.04%
9 21 672 3.10% 16 499 2.68% 10 334 2.98% 1654 51260 3.27%
10 32 999 4.61% 28 872 4.68% 14 444 3.96% 2030 62922 4.02%
11 40 1265 5.84% 35 1091 5.85% 14 454 4.05% 2366 73340 4.68%
12 30 946 4.37% 27 860 4.61% 17 530 4.73% 1974 61191 3.91%
13 40 1264 5.83% 37 1148 6.16% 14 443 3.95% 2410 74700 4.77%
14 48 1491 6.88% 31 969 5.20% 17 553 4.93% 2417 74937 4.79%
15 58 1821 8.40% 43 1348 7.23% 18 583 5.20% 2752 85302 5.45%
16 23 735 3.39% 21 667 3.58% 11 343 3.06% 1823 56507 3.61%
17 31 965 4.45% 28 884 4.74% 12 374 3.34% 2098 65027 4.15%
18 37 1160 5.35% 31 979 5.25% 15 472 4.21% 2135 66184 4.23%
19 35 1088 5.02% 32 1018 5.46% 21 680 6.06% 2008 62238 3.97%
20 30 943 4.35% 26 818 4.39% 16 504 4.50% 1923 59598 3.81%
21 38 1189 5.49% 35 1090 5.85% 19 597 5.32% 4689 145361 9.28%
22 27 862 3.98% 26 813 4.36% 13 429 3.83% 1982 61440 3.92%
23 23 742 3.42% 22 697 3.74% 14 448 4.00% 1689 52361 3.34%

Top 30 von 548 URLs
# Anfragen kb URL
1 5535 25.55% 673085 42.98% /usage/usage_201405.html
2 4351 20.08% 41567 2.65% /
3 264 1.22% 443 0.03% /usage/usage_201404.html
4 151 0.70% 2182 0.14% /wp-content/images/fin
5 97 0.45% 0 0.00% /wp-cron.php
6 69 0.32% 27897 1.78% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
7 44 0.20% 11 0.00% /xmlrpc.php
8 17 0.08% 11 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 15 0.07% 13 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
10 13 0.06% 9544 0.61% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Brosch\xc3\xbcre.pdf
11 11 0.05% 40 0.00% /usage/usage_201306.html
12 9 0.04% 455 0.03% /wp-admin/load-scripts.php
13 7 0.03% 7 0.00% /usage/
14 7 0.03% 432 0.03% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag.pdf
15 6 0.03% 63 0.00% /wp-admin/load-styles.php
16 5 0.02% 308 0.02% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag1.pdf
17 5 0.02% 12408 0.79% /wp-content/uploads/2013/04/VfA_Infoflyer.pdf
18 4 0.02% 45 0.00% /wp-admin/edit-comments.php
19 4 0.02% 9 0.00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/editimage.html
20 3 0.01% 1 0.00% /usage/menu.html
21 3 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/twentyeleven/functions/thumb.php
22 3 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/twentyeleven/functions/timthumb.php
23 2 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/twentyeleven/404.php
24 2 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/twentytwelve/
25 2 0.01% 2 0.00% /wp-login.php
26 1 0.00% 3 0.00% /usage/usage
27 1 0.00% 10 0.00% /usage/usage_201307.html
28 1 0.00% 10 0.00% /usage/usage_201308.html
29 1 0.00% 10 0.00% /usage/usage_201309.html
30 1 0.00% 10 0.00% /usage/usage_201310.html

Top 10 von 548 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5535 25.55% 673085 42.98% /usage/usage_201405.html
2 4351 20.08% 41567 2.65% /
3 69 0.32% 27897 1.78% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
4 1 0.00% 12979 0.83% /wp-content/uploads/2013/04/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
5 5 0.02% 12408 0.79% /wp-content/uploads/2013/04/VfA_Infoflyer.pdf
6 13 0.06% 9544 0.61% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Brosch\xc3\xbcre.pdf
7 151 0.70% 2182 0.14% /wp-content/images/fin
8 9 0.04% 455 0.03% /wp-admin/load-scripts.php
9 264 1.22% 443 0.03% /usage/usage_201404.html
10 7 0.03% 432 0.03% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag.pdf

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4351 20.08% 2070 91.96% /
2 97 0.45% 94 4.18% /wp-cron.php
3 2 0.01% 15 0.67% /wp-login.php
4 44 0.20% 15 0.67% /xmlrpc.php
5 5535 25.55% 14 0.62% /usage/usage_201405.html
6 11 0.05% 11 0.49% /usage/usage_201306.html
7 264 1.22% 10 0.44% /usage/usage_201404.html
8 151 0.70% 9 0.40% /wp-content/images/fin
9 2 0.01% 2 0.09% /wp-content/themes/twentytwelve/
10 7 0.03% 1 0.04% /usage/

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4351 20.08% 1964 88.39% /
2 97 0.45% 94 4.23% /wp-cron.php
3 151 0.70% 92 4.14% /wp-content/images/fin
4 44 0.20% 14 0.63% /xmlrpc.php
5 5535 25.55% 13 0.59% /usage/usage_201405.html
6 2 0.01% 11 0.50% /wp-login.php
7 11 0.05% 10 0.45% /usage/usage_201306.html
8 264 1.22% 9 0.41% /usage/usage_201404.html
9 7 0.03% 1 0.05% /usage/
10 3 0.01% 1 0.05% /usage/menu.html

Top 30 von 2301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5525 25.50% 5525 29.63% 672500 42.94% 6 0.26% 31.184.238.164
2 1178 5.44% 469 2.52% 13479 0.86% 9 0.39% p578bb0fb.dip0.t-ipconnect.de
3 431 1.99% 422 2.26% 132861 8.48% 6 0.26% 37.16.72.213
4 396 1.83% 153 0.82% 7148 0.46% 1 0.04% 212.6.125.90
5 255 1.18% 251 1.35% 80056 5.11% 173 7.50% b100104.yse.yahoo.net
6 250 1.15% 250 1.34% 0 0.00% 1 0.04% 198.50.227.130
7 247 1.14% 247 1.32% 7865 0.50% 1 0.04% ipservice-092-210-109-086.pools.arcor-ip.net
8 229 1.06% 223 1.20% 2875 0.18% 4 0.17% 46.30.80.140
9 198 0.91% 140 0.75% 5477 0.35% 2 0.09% newsletter.lsb-niedersachsen.de
10 194 0.90% 178 0.95% 2599 0.17% 2 0.09% c6.seokicks.de
11 190 0.88% 137 0.73% 5013 0.32% 1 0.04% host-091-097-087-046.ewe-ip-backbone.de
12 179 0.83% 166 0.89% 51463 3.29% 48 2.08% spider-5-255-253-11.yandex.com
13 163 0.75% 158 0.85% 499 0.03% 7 0.30% s2.law.di.unimi.it
14 154 0.71% 151 0.81% 458 0.03% 1 0.04% 162.243.81.128
15 151 0.70% 82 0.44% 9947 0.64% 41 1.78% crawl-66-249-78-208.googlebot.com
16 149 0.69% 149 0.80% 4084 0.26% 2 0.09% p5ddf58ab.dip0.t-ipconnect.de
17 148 0.68% 130 0.70% 4076 0.26% 1 0.04% f048152072.adsl.alicedsl.de
18 145 0.67% 145 0.78% 4121 0.26% 1 0.04% host-091-097-022-248.ewe-ip-backbone.de
19 141 0.65% 123 0.66% 3954 0.25% 1 0.04% dslb-178-003-077-153.pools.arcor-ip.net
20 139 0.64% 133 0.71% 443 0.03% 2 0.09% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
21 137 0.63% 86 0.46% 1709 0.11% 22 0.95% crawl-66-249-73-85.googlebot.com
22 132 0.61% 132 0.71% 3677 0.23% 1 0.04% 77-20-28-14-dynip.superkabel.de
23 132 0.61% 120 0.64% 3441 0.22% 1 0.04% p54811a31.dip0.t-ipconnect.de
24 131 0.60% 131 0.70% 3540 0.23% 1 0.04% ipservice-092-210-149-198.pools.arcor-ip.net
25 130 0.60% 118 0.63% 3437 0.22% 1 0.04% dslb-092-077-092-189.pools.arcor-ip.net
26 129 0.60% 129 0.69% 4548 0.29% 1 0.04% mail.bnw.de
27 129 0.60% 129 0.69% 3701 0.24% 1 0.04% pd9eca7f9.dip0.t-ipconnect.de
28 128 0.59% 128 0.69% 3517 0.22% 1 0.04% dyn-195-145-193-8.pools.i-motion.de
29 128 0.59% 128 0.69% 3691 0.24% 1 0.04% ip-109-43-1-223.web.vodafone.de
30 125 0.58% 77 0.41% 10637 0.68% 42 1.82% crawl-66-249-75-105.googlebot.com

Top 10 von 2301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5525 25.50% 5525 29.63% 672500 42.94% 6 0.26% 31.184.238.164
2 431 1.99% 422 2.26% 132861 8.48% 6 0.26% 37.16.72.213
3 255 1.18% 251 1.35% 80056 5.11% 173 7.50% b100104.yse.yahoo.net
4 179 0.83% 166 0.89% 51463 3.29% 48 2.08% spider-5-255-253-11.yandex.com
5 1178 5.44% 469 2.52% 13479 0.86% 9 0.39% p578bb0fb.dip0.t-ipconnect.de
6 7 0.03% 7 0.04% 11952 0.76% 4 0.17% 37.58.100.190-static.reverse.softlayer.com
7 125 0.58% 77 0.41% 10637 0.68% 42 1.82% crawl-66-249-75-105.googlebot.com
8 151 0.70% 82 0.44% 9947 0.64% 41 1.78% crawl-66-249-78-208.googlebot.com
9 8 0.04% 8 0.04% 9880 0.63% 5 0.22% 37.58.100.171-static.reverse.softlayer.com
10 8 0.04% 8 0.04% 9095 0.58% 0 0.00% msnbot-65-55-215-77.search.msn.com

Top 30 von 143 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5736 26.47% - (Direct Request)
2 1606 7.41% http://regentied.blogsport.de/
3 510 2.35% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
4 480 2.22% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
5 465 2.15% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
6 450 2.08% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
7 425 1.96% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
8 255 1.18% http://ordermysolineonlinewithoutrx.snack.ws
9 254 1.17% http://buyinstagramfollowerscheaply.weebly.com
10 140 0.65% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
11 140 0.65% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
12 135 0.62% http://ondansetron-4mg-buy-online.tumblr.com
13 130 0.60% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
14 125 0.58% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
15 125 0.58% http://mysoline-250mg-buy-no-prescription.snack.ws
16 120 0.55% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
17 120 0.55% http://buy-spironolactone.snack.ws
18 120 0.55% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
19 115 0.53% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
20 115 0.53% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
21 115 0.53% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
22 115 0.53% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
23 115 0.53% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
24 115 0.53% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
25 115 0.53% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
26 110 0.51% http://buy-sildalis-100mg-online.soup.io
27 100 0.46% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
28 100 0.46% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
29 100 0.46% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
30 95 0.44% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% content
2 2 28.57% vfb oldenburg für alle
3 1 14.29% vfb fuer alle
4 1 14.29% vfb für alle
5 1 14.29% vfbfuralle

Top 15 von 843 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7929 36.59% Browser: Firefox
2 3316 15.30% Browser: Safari
3 1891 8.73% Browser: Opera
4 1276 5.89% Browser: MSIE
5 925 4.27% Spider: Googlebot
6 427 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; memorybot/1.20.33 +http://archivethe.net/en/index.php/about/internet_memory1 on behalf of DNB)
7 408 1.88% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 391 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 266 1.23% Spider: Yahoo
10 247 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.5; de-de; HTC_Rhyme_S510b Build/GRJ90) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 M
11 246 1.14% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=14462574013523317284)
12 198 0.91% Spider: MJ12bot
13 194 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
14 172 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 164 0.76% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9048 41.76% 7487 40.16% 301570 19.26% Deutschland Deutschland
2 5681 26.22% 5655 30.33% 674019 43.04% Russische Foederation Russische Foederation
3 2709 12.50% 2152 11.54% 276069 17.63% Firmen (com)
4 2172 10.02% 1967 10.55% 143839 9.18% Netzwerke (net)
5 591 2.73% 569 3.05% 15708 1.00% USA USA
6 448 2.07% 436 2.34% 134902 8.61% Frankreich Frankreich
7 325 1.50% 303 1.63% 5047 0.32% Europäische Union Europäische Union
8 228 1.05% 203 1.09% 1985 0.13% Italien Italien
9 64 0.30% 44 0.24% 752 0.05% Tschechien Tschechien
10 63 0.29% 60 0.32% 1280 0.08% Irland Irland
11 56 0.26% 51 0.27% 1144 0.07% Unbekannte Adressen
12 36 0.17% 26 0.14% 948 0.06% China China
13 29 0.13% 29 0.16% 36 0.00% Weissrussland Weissrussland
14 20 0.09% 0 0.00% 7 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
15 19 0.09% 18 0.10% 323 0.02% Tuerkei Tuerkei
16 18 0.08% 12 0.06% 611 0.04% Niederlande Niederlande
17 15 0.07% 0 0.00% 4 0.00% Bulgarien Bulgarien
18 15 0.07% 11 0.06% 975 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 13 0.06% 1 0.01% 61 0.00% Indien Indien
20 12 0.06% 1 0.01% 19 0.00% Moldawien Moldawien
21 10 0.05% 5 0.03% 178 0.01% Organisationen (org)
22 10 0.05% 10 0.05% 5132 0.33% Oesterreich Oesterreich
23 10 0.05% 5 0.03% 199 0.01% Rumaenien Rumaenien
24 8 0.04% 6 0.03% 308 0.02% Brasilien Brasilien
25 5 0.02% 2 0.01% 116 0.01% Univers./Schulen (edu)
26 5 0.02% 3 0.02% 62 0.00% Polen Polen
27 5 0.02% 4 0.02% 27 0.00% Seychellen Seychellen
28 4 0.02% 1 0.01% 59 0.00% Kanada Kanada
29 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Thailand Thailand
30 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23