Aufruf-Statistik für vfbfueralle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe der Anfragen 36732
Summe der Dateien 33288
Summe Seiten 26382
Summe Besuche 4709
Summe in kb 4020904
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1577
Summe der unterschiedlichen URLs 431
Summe der unterschiedlichen Verweise 2551
Summe der unterschiedlichen Benutzer 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 804
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 544
Anfragen pro Tag 1184 2371
Dateien pro Tag 1073 1973
Seiten pro Tag 851 1505
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 127
Besuche pro Tag 151 197
kb pro Tag 129707 248560
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.62% 33288
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.26% 97
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.20% 808
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.19% 68
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.99% 1100
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.17% 431
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 105
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.15% 789
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 14
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.09% 32

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1633 4.45% 1476 4.43% 1252 4.75% 168 3.57% 81 5.14% 150980 3.75%
2 1246 3.39% 1136 3.41% 996 3.78% 181 3.84% 107 6.79% 133352 3.32%
3 2371 6.45% 1973 5.93% 1418 5.37% 163 3.46% 127 8.05% 248560 6.18%
4 1845 5.02% 1751 5.26% 1505 5.70% 157 3.33% 90 5.71% 209824 5.22%
5 1611 4.39% 1508 4.53% 1225 4.64% 189 4.01% 90 5.71% 168571 4.19%
6 1862 5.07% 1731 5.20% 1146 4.34% 165 3.50% 89 5.64% 170695 4.25%
7 1508 4.11% 1458 4.38% 1216 4.61% 136 2.89% 72 4.57% 173036 4.30%
8 908 2.47% 821 2.47% 566 2.15% 135 2.87% 83 5.26% 101713 2.53%
9 1400 3.81% 1310 3.94% 879 3.33% 173 3.67% 122 7.74% 123289 3.07%
10 1276 3.47% 1194 3.59% 678 2.57% 156 3.31% 114 7.23% 148030 3.68%
11 1674 4.56% 1546 4.64% 1177 4.46% 139 2.95% 107 6.79% 192173 4.78%
12 1865 5.08% 1732 5.20% 1391 5.27% 184 3.91% 86 5.45% 181496 4.51%
13 1563 4.26% 1409 4.23% 1290 4.89% 197 4.18% 125 7.93% 154577 3.84%
14 752 2.05% 715 2.15% 428 1.62% 133 2.82% 76 4.82% 95580 2.38%
15 1561 4.25% 1435 4.31% 1293 4.90% 104 2.21% 81 5.14% 150711 3.75%
16 1125 3.06% 900 2.70% 953 3.61% 105 2.23% 84 5.33% 105305 2.62%
17 1447 3.94% 1314 3.95% 1056 4.00% 129 2.74% 84 5.33% 149917 3.73%
18 1082 2.95% 1026 3.08% 775 2.94% 118 2.51% 72 4.57% 229730 5.71%
19 1056 2.87% 972 2.92% 800 3.03% 158 3.36% 75 4.76% 113690 2.83%
20 1094 2.98% 921 2.77% 780 2.96% 133 2.82% 70 4.44% 124527 3.10%
21 664 1.81% 604 1.81% 568 2.15% 120 2.55% 59 3.74% 77624 1.93%
22 825 2.25% 692 2.08% 555 2.10% 88 1.87% 58 3.68% 72699 1.81%
23 937 2.55% 822 2.47% 522 1.98% 159 3.38% 73 4.63% 106786 2.66%
24 870 2.37% 739 2.22% 718 2.72% 170 3.61% 82 5.20% 78191 1.94%
25 633 1.72% 550 1.65% 409 1.55% 192 4.08% 127 8.05% 71053 1.77%
26 650 1.77% 600 1.80% 454 1.72% 176 3.74% 76 4.82% 79208 1.97%
27 569 1.55% 527 1.58% 433 1.64% 161 3.42% 71 4.50% 82620 2.05%
28 716 1.95% 659 1.98% 442 1.68% 176 3.74% 93 5.90% 85398 2.12%
29 814 2.22% 766 2.30% 627 2.38% 166 3.53% 70 4.44% 97183 2.42%
30 675 1.84% 552 1.66% 410 1.55% 169 3.59% 113 7.17% 86115 2.14%
31 500 1.36% 449 1.35% 420 1.59% 134 2.85% 68 4.31% 58271 1.45%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1324 3.60% 39 1219 3.66% 36 1118 4.24% 4690 145385 3.62%
1 40 1268 3.45% 35 1115 3.35% 31 979 3.71% 4405 136556 3.40%
2 38 1192 3.25% 36 1142 3.43% 32 1007 3.82% 4533 140512 3.49%
3 38 1201 3.27% 36 1119 3.36% 33 1049 3.98% 3993 123785 3.08%
4 34 1063 2.89% 32 1007 3.03% 31 989 3.75% 3931 121876 3.03%
5 38 1183 3.22% 34 1059 3.18% 30 948 3.59% 3871 119987 2.98%
6 32 997 2.71% 28 888 2.67% 27 852 3.23% 3718 115246 2.87%
7 48 1503 4.09% 43 1359 4.08% 43 1338 5.07% 5338 165464 4.12%
8 45 1409 3.84% 41 1299 3.90% 38 1187 4.50% 5080 157491 3.92%
9 38 1199 3.26% 35 1099 3.30% 32 993 3.76% 4063 125954 3.13%
10 57 1775 4.83% 45 1402 4.21% 34 1062 4.03% 4874 151103 3.76%
11 48 1505 4.10% 43 1348 4.05% 33 1023 3.88% 5105 158262 3.94%
12 48 1493 4.06% 40 1270 3.82% 30 930 3.53% 4968 154015 3.83%
13 51 1604 4.37% 47 1467 4.41% 39 1218 4.62% 5783 179258 4.46%
14 56 1759 4.79% 51 1594 4.79% 33 1028 3.90% 6147 190564 4.74%
15 51 1582 4.31% 45 1422 4.27% 31 976 3.70% 5004 155137 3.86%
16 48 1509 4.11% 45 1417 4.26% 34 1069 4.05% 5425 168170 4.18%
17 65 2027 5.52% 57 1785 5.36% 37 1168 4.43% 10023 310706 7.73%
18 66 2053 5.59% 60 1863 5.60% 41 1298 4.92% 7467 231481 5.76%
19 47 1462 3.98% 43 1348 4.05% 35 1097 4.16% 5718 177258 4.41%
20 71 2201 5.99% 65 2033 6.11% 44 1368 5.19% 7290 225982 5.62%
21 52 1642 4.47% 49 1533 4.61% 36 1143 4.33% 5615 174059 4.33%
22 63 1962 5.34% 59 1830 5.50% 41 1291 4.89% 6619 205203 5.10%
23 58 1819 4.95% 53 1670 5.02% 40 1251 4.74% 6047 187450 4.66%

Top 30 von 431 URLs
# Anfragen kb URL
1 14054 38.26% 1805472 44.90% /usage/usage_201407.html
2 6438 17.53% 69215 1.72% /
3 1091 2.97% 140428 3.49% /usage/usage_201405.html
4 750 2.04% 98866 2.46% /usage/usage_201411.html
5 701 1.91% 245 0.01% /xmlrpc.php
6 396 1.08% 50581 1.26% /usage/usage_201409.html
7 260 0.71% 3715 0.09% /wp-content/images/fin
8 212 0.58% 24839 0.62% /usage/usage_201412.html
9 187 0.51% 23058 0.57% /usage/usage_201403.html
10 115 0.31% 27099 0.67% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
11 111 0.30% 0 0.00% /wp-cron.php
12 37 0.10% 3 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 23 0.06% 22 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
14 16 0.04% 463 0.01% /wp-admin/load-scripts.php
15 14 0.04% 1011 0.03% /usage/usage_201306.html
16 12 0.03% 63 0.00% /wp-admin/load-styles.php
17 10 0.03% 4 0.00% /usage/
18 10 0.03% 377 0.01% /usage/usage_201311.html
19 9 0.02% 4 0.00% /usage/menu.html
20 9 0.02% 765 0.02% /usage/usage_201404.html
21 9 0.02% 1 0.00% /wp-content/themes/twentyeleven/404.php
22 8 0.02% 14890 0.37% /wp-content/uploads/2013/04/VfA_Infoflyer.pdf
23 7 0.02% 646 0.02% /usage/usage_201401.html
24 6 0.02% 359 0.01% /usage/usage_201307.html
25 6 0.02% 770 0.02% /usage/usage_201406.html
26 6 0.02% 308 0.01% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag.pdf
27 6 0.02% 64897 1.61% /wp-content/uploads/2013/04/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
28 6 0.02% 70 0.00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/editimage.html
29 5 0.01% 185 0.00% /wp-content/uploads/2013/04/Mitgliedsantrag1.pdf
30 5 0.01% 2 0.00% /wp-links-opml.php

Top 10 von 431 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14054 38.26% 1805472 44.90% /usage/usage_201407.html
2 1091 2.97% 140428 3.49% /usage/usage_201405.html
3 750 2.04% 98866 2.46% /usage/usage_201411.html
4 6438 17.53% 69215 1.72% /
5 6 0.02% 64897 1.61% /wp-content/uploads/2013/04/VfA-Interview-mit-Christan-Rudolph.mp3
6 396 1.08% 50581 1.26% /usage/usage_201409.html
7 115 0.31% 27099 0.67% /wp-content/uploads/2013/04/Augen-Auf-Ratgeber-bei-rechter-Gewalt-und-Symbolik-im-Stadion-Broschüre.pdf
8 212 0.58% 24839 0.62% /usage/usage_201412.html
9 187 0.51% 23058 0.57% /usage/usage_201403.html
10 8 0.02% 14890 0.37% /wp-content/uploads/2013/04/VfA_Infoflyer.pdf

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6438 17.53% 2990 65.11% /
2 701 1.91% 358 7.80% /xmlrpc.php
3 14054 38.26% 272 5.92% /usage/usage_201407.html
4 212 0.58% 197 4.29% /usage/usage_201412.html
5 1091 2.97% 192 4.18% /usage/usage_201405.html
6 750 2.04% 126 2.74% /usage/usage_201411.html
7 2 0.01% 113 2.46% /wp-login.php
8 187 0.51% 98 2.13% /usage/usage_201403.html
9 111 0.30% 94 2.05% /wp-cron.php
10 396 1.08% 79 1.72% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6438 17.53% 2778 60.91% /
2 701 1.91% 364 7.98% /xmlrpc.php
3 14054 38.26% 241 5.28% /usage/usage_201407.html
4 1091 2.97% 216 4.74% /usage/usage_201405.html
5 212 0.58% 193 4.23% /usage/usage_201412.html
6 260 0.71% 189 4.14% /wp-content/images/fin
7 750 2.04% 118 2.59% /usage/usage_201411.html
8 2 0.01% 115 2.52% /wp-login.php
9 187 0.51% 98 2.15% /usage/usage_201403.html
10 111 0.30% 94 2.06% /wp-cron.php

Top 30 von 1577 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13911 37.87% 13911 41.79% 1787102 44.45% 241 5.12% 31.184.236.8
2 940 2.56% 940 2.82% 121317 3.02% 187 3.97% 31.184.238.152
3 740 2.01% 740 2.22% 97668 2.43% 117 2.48% 123.31-pool.nikopol.net
4 597 1.63% 195 0.59% 12395 0.31% 7 0.15% p578bb0fb.dip0.t-ipconnect.de
5 396 1.08% 361 1.08% 67796 1.69% 243 5.16% b110176.yse.yahoo.net
6 395 1.08% 395 1.19% 50571 1.26% 79 1.68% 107.200.57.37.triolan.net
7 312 0.85% 234 0.70% 4563 0.11% 78 1.66% 178-137-95-132-lvv.broadband.kyivstar.net
8 280 0.76% 280 0.84% 36054 0.90% 28 0.59% broadband-46-188-16-119.2com.net
9 232 0.63% 174 0.52% 3955 0.10% 58 1.23% sol-fttb.111.117.118.46.sovam.net.ua
10 225 0.61% 199 0.60% 16761 0.42% 5 0.11% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
11 224 0.61% 168 0.50% 3270 0.08% 56 1.19% 178-137-160-106-broadband.kyivstar.net
12 219 0.60% 141 0.42% 5277 0.13% 1 0.02% dyndsl-178-142-044-088.ewe-ip-backbone.de
13 215 0.59% 214 0.64% 128830 3.20% 7 0.15% 194.187.168.2
14 212 0.58% 128 0.38% 32158 0.80% 80 1.70% spider-93-158-143-21.yandex.com
15 204 0.56% 153 0.46% 2397 0.06% 51 1.08% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
16 204 0.56% 153 0.46% 2978 0.07% 51 1.08% sol-fttb.64.122.119.46.sovam.net.ua
17 200 0.54% 150 0.45% 2928 0.07% 50 1.06% 37-115-184-137-broadband.kyivstar.net
18 193 0.53% 147 0.44% 7083 0.18% 2 0.04% p4ff431fe.dip0.t-ipconnect.de
19 178 0.48% 172 0.52% 598 0.01% 1 0.02% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
20 177 0.48% 172 0.52% 17132 0.43% 1 0.02% tippo.iit.cnr.it
21 175 0.48% 169 0.51% 566 0.01% 1 0.02% blexn4.webmeup.com
22 174 0.47% 169 0.51% 566 0.01% 1 0.02% 162.243.242.251
23 174 0.47% 174 0.52% 610 0.02% 1 0.02% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
24 170 0.46% 116 0.35% 2637 0.07% 2 0.04% 37.59.179.214
25 170 0.46% 116 0.35% 2637 0.07% 1 0.02% 79-116-31-241.rdsnet.ro
26 164 0.45% 151 0.45% 63279 1.57% 72 1.53% 81.30.151.220
27 162 0.44% 133 0.40% 6456 0.16% 1 0.02% host-091-097-012-209.ewe-ip-backbone.de
28 152 0.41% 152 0.46% 9519 0.24% 3 0.06% dslb-178-011-190-225.178.011.pools.vodafone-ip.de
29 146 0.40% 146 0.44% 53 0.00% 75 1.59% ns309406.ip-188-165-193.eu
30 142 0.39% 142 0.43% 51 0.00% 70 1.49% ns3432942.ip-188-165-236.eu

Top 10 von 1577 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13911 37.87% 13911 41.79% 1787102 44.45% 241 5.12% 31.184.236.8
2 215 0.59% 214 0.64% 128830 3.20% 7 0.15% 194.187.168.2
3 940 2.56% 940 2.82% 121317 3.02% 187 3.97% 31.184.238.152
4 740 2.01% 740 2.22% 97668 2.43% 117 2.48% 123.31-pool.nikopol.net
5 396 1.08% 361 1.08% 67796 1.69% 243 5.16% b110176.yse.yahoo.net
6 164 0.45% 151 0.45% 63279 1.57% 72 1.53% 81.30.151.220
7 395 1.08% 395 1.19% 50571 1.26% 79 1.68% 107.200.57.37.triolan.net
8 124 0.34% 118 0.35% 49553 1.23% 63 1.34% e474.enterprise.fastwebserver.de
9 280 0.76% 280 0.84% 36054 0.90% 28 0.59% broadband-46-188-16-119.2com.net
10 138 0.38% 137 0.41% 33285 0.83% 1 0.02% ip5f5bca5d.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 2551 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8180 22.27% - (Direct Request)
2 342 0.93% https://www.google.com/search
3 280 0.76% http://www.netvibes.com/hydrocodone
4 260 0.71% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
5 250 0.68% http://gravatar.com/beabathiparcyre
6 230 0.63% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
7 200 0.54% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
8 180 0.49% http://zesei.info/buy-clomid-online/
9 93 0.25% http://wp1165368.server-he.de/forum4/index.php/Thread/183-Presseartikel-zu-anderen-Vereinen/
10 90 0.25% http://semalt.semalt.com/crawler.php
11 72 0.20% http://why-com.com/
12 70 0.19% http://buttons-for-website.com
13 68 0.19% http://allthingswaveplate.com/
14 52 0.14% http://fashionverdict.com/
15 48 0.13% http://cgsworldoftoys.com/
16 34 0.09% http://www.google.de/url
17 33 0.09% http://make-money-online.7makemoneyonline.com/money.php
18 32 0.09% http://ratownictwo.opole.pl/
19 32 0.09% http://weblogeng.com
20 28 0.08% http://www.heart.net/
21 27 0.07% http://iwcamgreplica832qq.soup.io
22 27 0.07% http://mensfakerolex258oo.soup.io
23 27 0.07% http://vfb-oldenburg.de/
24 26 0.07% http://gesellschaftlich.freie-welt.eu/[regentied]/
25 26 0.07% http://gesellschaftlich.freie-welt.eu/[regentied]/www.lockmann.de
26 24 0.07% http://fakecartiernail496mmy.soup.io
27 24 0.07% http://fakewatcharmani994zcl.soup.io
28 24 0.07% http://kavoshgoogerd.com/
29 24 0.07% http://lexma.net
30 24 0.07% http://www.google.de/

Top 20 von 242 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 1.10% http://b7i.ru/lesbijskie-suchki-strastno-laskayut-drug-druga-vylizyvaya-dyrochki
2 4 1.10% http://b7i.ru/syn-traxaet-mat-s-prichyostkoj-malchika
3 4 1.10% http://b7i.ru/v-ogromnuyu-pizdu-konchaet-mnogo-muzhikov
4 4 1.10% http://blogdark.ru/mobilnoe-porno-besplatno
5 4 1.10% http://blogdark.ru/nazhivot-i-v-popu
6 4 1.10% http://blogdark.ru/porno-starye-i-molodenkie
7 4 1.10% http://blogdark.ru/porno-v-derevenskom-magazine
8 4 1.10% http://hot-24.ru/porno-pomladshe
9 4 1.10% http://newpornotube.ru/seke-video-vinks-porno/
10 4 1.10% http://newpornotube.ru/seks-s-yakutkami/
11 4 1.10% http://picsmile.ru/baby-s-chlenomi-video
12 3 0.83% http://asadv.ru/prorno-roliki-iznasilovanie-nevesty
13 3 0.83% http://baseclimbing.ru/ekstremalnyj-seks
14 3 0.83% http://baseclimbing.ru/glamurnaya-blondinochka-igraetsya-promezhnostyu
15 3 0.83% http://baseclimbing.ru/goryachaya-masturbaciya-s-kroshkoj
16 3 0.83% http://baseclimbing.ru/razvlekaetsya-so-svoej-dyrochkoj
17 3 0.83% http://baseclimbing.ru/ryzhaya-suchka-traxaetsya-s-lyubovnikom
18 3 0.83% http://blogdark.ru/analnoe-iznasilovanie-v-kino
19 3 0.83% http://blogdark.ru/devushke-konchaet-tolpa-parnej-vnutyr
20 3 0.83% http://blogdark.ru/mama-iznasilovala-syna-skachat-besplatno

Top 15 von 804 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10534 28.68% Browser: Safari
2 9674 26.34% Browser: Firefox
3 5248 14.29% Browser: Opera
4 2441 6.65% Browser: MSIE
5 801 2.18% Spider: Googlebot
6 556 1.51% Spider: Yahoo
7 527 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 415 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 288 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
10 260 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 255 0.69% Java/1.6.0_04
12 247 0.67% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 212 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 211 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; memoryBot/1.21.16 +http://internetmemory.org/en/)
15 203 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14013 38.15% 13966 41.96% 1793839 44.61% Lettland Lettland
2 7985 21.74% 7068 21.23% 703914 17.51% Deutschland Deutschland
3 4005 10.90% 3462 10.40% 345858 8.60% Netzwerke (net)
4 3433 9.35% 2770 8.32% 433277 10.78% Firmen (com)
5 1285 3.50% 1239 3.72% 169205 4.21% Russische Foederation Russische Foederation
6 1069 2.91% 1006 3.02% 156104 3.88% Brasilien Brasilien
7 872 2.37% 765 2.30% 4227 0.11% Europäische Union Europäische Union
8 491 1.34% 344 1.03% 8147 0.20% Ukraine Ukraine
9 478 1.30% 401 1.20% 45296 1.13% USA USA
10 370 1.01% 259 0.78% 13224 0.33% Rumaenien Rumaenien
11 359 0.98% 347 1.04% 48928 1.22% Italien Italien
12 305 0.83% 191 0.57% 20556 0.51% China China
13 273 0.74% 237 0.71% 129284 3.22% Polen Polen
14 183 0.50% 124 0.37% 2742 0.07% Frankreich Frankreich
15 132 0.36% 102 0.31% 8341 0.21% Spanien Spanien
16 128 0.35% 122 0.37% 19020 0.47% Portugal Portugal
17 103 0.28% 100 0.30% 15133 0.38% Tschechien Tschechien
18 99 0.27% 67 0.20% 6943 0.17% Niederlande Niederlande
19 88 0.24% 21 0.06% 3198 0.08% Belgien Belgien
20 87 0.24% 80 0.24% 12678 0.32% Argentinien Argentinien
21 67 0.18% 63 0.19% 9520 0.24% Mexiko Mexiko
22 63 0.17% 0 0.00% 24 0.00% Kasachstan Kasachstan
23 62 0.17% 0 0.00% 24 0.00% Ungarn Ungarn
24 60 0.16% 60 0.18% 4922 0.12% Professional (pro)
25 60 0.16% 56 0.17% 9433 0.23% Indien Indien
26 58 0.16% 39 0.12% 297 0.01% Unbekannte Adressen
27 56 0.15% 54 0.16% 263 0.01% Daenemark Daenemark
28 48 0.13% 46 0.14% 6418 0.16% Griechenland Griechenland
29 40 0.11% 38 0.11% 6429 0.16% Malaysien Malaysien
30 36 0.10% 33 0.10% 1322 0.03% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.23